Wij vinden het zeer belangrijk dat je zowel voorafgaand als tijdens jouw reis goed verzekerd bent, daarom adviseren wij je een reis- en annuleringsverzekering te nemen. Face2Face Travel Alliance BV werkt samen met a.s.r. verzekeringen. Door je verzekering af te sluiten via ons, kunnen wij je ook bij evt. schade gelijk assisteren.
Zorgeloos genieten tijdens een van je reizen, dan ben je met een kortlopende reisverzekering prima verzekerd. A.s.r. biedt wereldwijd 24 uur per dag professionele hulp. Er zijn drie soorten reisverzekeringen, kies de verzekering die het best bij jouw situatie past.
- Reisverzekering Basis
- Reisverzekering Comfort
- Reisverzekering Optimaal
Waarom een reisverzekering van a.s.r.?
- Wereldwijde hulp, 24 uur per dag
- Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd
- Snelle afhandeling van bagageschade
Premieoverzicht
Basis | Comfort | Optimaal | ||||
Europa | Wereld | Europa | Wereld | Europa | Wereld | |
Basisdekking ** | € 0,92 | € 1,62 | € 1,02 | € 1,77 | € 2,62 | € 3,87 |
Geneeskundige kosten ** | € 0,45 | € 0,70 | € 0,50 | € 0,75 | inclusief | |
Bagage ** | € 0,20 | € 0,35 | € 0,25 | € 0,40 | inclusief | |
Ongevallen ** | € 0,10 | € 0,10 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 |
Geld | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | inclusief | inclusief |
Reis rechtsbijstand | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | inclusief | inclusief |
Poliskosten €3,50 |
** Als je een verzekering via ons afsluit, sluiten we dit standaard voor je af
Beknopt dekkingsoverzicht kortlopende reisverzekering:
Basis | Comfort | Optimaal | |
Personenhulpverlening | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
– Telecommunicatiekosten | € 50,- | € 100,- | € 100,- |
– Schade logiesverblijven (bij schade boven €25,-) | € 100,- | € 300,- | € 500,- |
Bagage (waarvan ten hoogste voor de volgende kostbaarheden) | * € 1.000,- | * € 3.000,- | * € 5.000,- |
– MP3 speler, tablet, laptop, computer, foto- en filmapparatuur | * € 500,- | * € 1.500,- | * € 2.500,- |
– Eigen risico, per gebeurtenis per reis | * € 100,- | € 50,- | € 0,- |
Geneeskundige kosten | |||
– Gemaakt buiten Nederland | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
– Gemaakt in Nederland | € 500,- | € 1000,- | € 1000,- |
– Tandheelkundige kosten | € 250,- | € 350,- | € 500,- |
Ongevallen | |||
– Bij overlijden | € 12.500,- | € 25.000,- | € 25.000,- |
– Bij algehele blijvende invaliditeit | € 35.000,- | € 75.000,- | € 75.000,- |
Geld | ** € 500,- | ** € 500,- | € 500,- |
Reis Rechtsbijstand | |||
– Binnen Europa | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
– Buiten Europa (per gebeurtenis) | € 25.000,- | € 25.000,- | € 25.000,- |
** Alleen als u dat meeverzekerd heeft