Wij vinden het zeer belangrijk dat je zowel voorafgaand als tijdens jouw reis goed verzekerd bent, daarom adviseren wij je een reis- en annuleringsverzekering te nemen. Face2Face Travel Alliance BV werkt samen met a.s.r. verzekeringen. Door je verzekering af te sluiten via ons, kunnen wij je ook bij evt. schade gelijk assisteren.
Doorlopende reisverzekering
Ga je meerdere keren per jaar op reis of een weekendje weg? Dan is het al gauw voordeliger om te kiezen voor een Doorlopende Reisverzekering in plaats van een verzekering voor elke reis opnieuw. Zo ben je het hele jaar door voordelig verzekerd tijdens al je reizen en andere vakanties.
Waarom een reisverzekering van a.s.r.?
- De mogelijkheid om een dekking voor annuleringskosten tot € 3.000,- per persoon per reis af te sluiten
- 100% vergoeding van een gemaakte medische kosten in het buitenland
- Drie keuzes in doorlopende reisverzekeringen
- Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd
- Vergoeding terugreiskosten bij ernstige ziekte of overlijden t/m 3e graad familie
- Twee jaar nieuwwaarde bagage bij de keuze voor de Optimaal verzekering en geen eigen risico
- Sportuitrusting extra te verzekeren
- Vergoeding reis- en verblijfskosten tijdens natuurramp
- Bijstand bij alleenreizende door maximaal 2 personen
- Vergoeding van verplicht eigen risico van uw zorgverzekering
- Alleen voor alpineskiën en snowboarden een toeslag, andere sporten altijd gratis verzekerd
- Standaard werelddekking bij Optimaal, inclusief personenhulp, bagage, geld, geneeskundige kosten en rechtsbijstand
- Geen leeftijdsdiscriminatie bij ongevallendekking
Premieoverzicht (per polis per jaar)
Met een reisverzekering heb je de keuze uit een Basis, Comfort of Optimaal dekking.
Basis | Comfort | Optimaal | |||
1 persoon | Europa | Wereld | Europa | Wereld | Wereld |
Personenhulp | € 23,- | € 24,- | € 25,- | € 26,- | € 89,10 |
Bagage | € 4,50 | € 5,- | € 5,- | € 6,- | Inclusief |
Geneeskundige kosten | € 9,50 | € 15,- | € 15,- | € 15,50 | Inclusief |
Geld | € 20,- | € 20,- | € 20,- | € 20,- | Inclusief |
Ongevallen | € 5,- | € 5,- | € 6,- | € 6,- | € 6,- |
Basis | Comfort | Optimaal | |||
2 personen | Europa | Wereld | Europa | Wereld | Wereld |
Personenhulp | € 40,- | € 45,- | € 45,- | € 50,- | € 135,10 |
Bagage | € 8,- | € 9,- | € 9,- | € 11,- | Inclusief |
Geneeskundige kosten | € 17,50 | € 24,- | € 18,- | € 24,50 | Inclusief |
Geld | € 20,- | € 20,- | € 20,- | € 20,- | Inclusief |
Ongevallen | € 10,- | € 10,- | € 12,- | € 12,- | € 12,- |
Basis | Comfort | Optimaal | |||
Europa | Wereld | Europa | Wereld | Wereld | |
Gezin | € 55,- | € 60,- | € 60,- | € 70,- | € 177,08 |
Bagage | € 14,- | € 14,- | € 15,- | € 16,- | Inclusief |
Geneeskundige kosten | € 23,- | € 34,50 | € 23,50 | € 35 | Inclusief |
Geld | € 20,- | € 20,- | € 20,- | € 20,- | Inclusief |
Ongevallen | € 15,- | € 15,- | € 17,- | € 17,- | € 17,- |
Bovengenoemde premiebedragen zijn exclusief 21% assurantiebelasting. Poliskosten €5,50 Om goed verzekerd op reis te gaan raden wij je aan om minimaal de dekkingen voor geneeskundige kosten, bagage en ongevallen in je polis op te nemen.
Doorlopende Annuleringsverzekering
Ga je langer dan drie weken per jaar op reis, dan is het gauw voordeliger om te kiezen voor een Doorlopende Annuleringsverzekering van ASR. Je hoeft dan niet telkens opnieuw een verzekering af te sluiten. Zo ben je het hele jaar goed verzekerd.
Met een Annuleringsverzekering verzeker je de reissom van je reis. Je hebt de keuze uit een dekking tot € 750, 1.500 per persoon per reis of een dekking tot € 3.000 per persoon per reis. Je kunt een doorlopende annuleringsverzekering afsluiten bij je doorlopende reisverzekering.
Beknopt dekkingsoverzicht
Verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.
Basis | Comfort | Optimaal | |
Personenhulpverlening ** | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
– Telecommunicatiekosten | € 50,- | € 100,- | € 100,- |
– Schade logiesverblijven (bij schade boven €25,-) | € 100,- | € 300,- | € 500,- |
Bagage ** (waarvan ten hoogste voor de volgende kostbaarheden:) | * € 1.000,- | * € 3.000,- | * € 5.000,- |
– MP3 speler, tablet, laptop, computer, foto- en filmapparatuur | * € 500,- | * € 1.500,- | * € 2.500,- |
– Eigen risico, per gebeurtenis per reis | * € 100,- | € 50,- | € 0,- |
Geneeskundige kosten ** | |||
– Gemaakt buiten Nederland | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
– Gemaakt in Nederland | € 500,- | € 1000,- | € 1000,- |
– Tandheelkundige kosten | € 250,- | € 350,- | € 500,- |
Ongevallen** | |||
– Bij overlijden | € 12.500,- | € 25.000,- | € 25.000,- |
– Bij algehele blijvende invaliditeit | € 35.000,- | € 75.000,- | € 75.000,- |
** Alleen als deze is meeverzekerd